<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Financialtribune.bg  - новини, анализи и коментари</title>
		<link>https://financialtribune.bg</link>
		<description>Financialtribune.bg | Авторитетно електронно информационно издание. </description>
		<copyright>www.tribune.bg © Copyright 2026</copyright>
		<language>bg</language>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 20:52:20 +0300</pubDate>
						<image>
			<url>https://financialtribune.bg/logo.png</url>
			<link>https://financialtribune.bg</link>
			<width>320</width>
			<height>66</height>
		</image>
				<item>
			<title>Предварителни данни: Бюджетният дефицит през август е достигнал 2,4% от прогнозния БВП</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/predvaritelni-danni-biudzhetniyat-defitsit-prez-avgust-e-dostignal-3-mlrd-evro/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 20:52:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__6c833016df79f7bdeb2e1a7830d2106b.webp?v=1" type="image/webp" length="5902" />
					</item>
				<item>
			<title>Евростат: Нивото на безработица в България е достигнало 3,6% през юли</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/evrostat-nivoto-na-bezrabotitsa-v-balgariya-e-dostignalo-36-prez-iuli/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:53:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__eac8ff0f37953af4213334834b322590.webp?v=1" type="image/webp" length="4890" />
					</item>
				<item>
			<title>Инфлацията в еврозоната достигна тригодишен връх  </title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/inflatsiyata-v-evrozonata-dostigna-trigodishen-vrah/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 13:23:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__a4e165a070f09a5f77a260db8816fca4.webp?v=1" type="image/webp" length="9250" />
					</item>
				<item>
			<title>Три иновационни хъба в България ще получат близо 6 млн. евро по европейска програма в подкрепа на бизнеса и публичния сектор</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/tehnologii/tri-inovatsionni-haba-v-balgariya-shte-poluchat-blizo-6-mln-evro-po-evropeyska-programa-v-podkrepa-na-biznesa-i-publichniya-sektor/</link>
			<description></description>
			<category>Технологии</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:27:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__c25d2e4e7799f887f7c03b9407bfaf9b.webp?v=1" type="image/webp" length="5586" />
					</item>
				<item>
			<title>Множество искове с обвинения, че Amazon тайно е завишавала цените за реклама  </title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/mnozhestvo-iskove-s-obvineniya-che-amazon-tayno-e-zavishavala-tsenite-za-reklama/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:11:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__c3aa3b9372a053b779e33f086d34bf06.webp?v=1" type="image/webp" length="4540" />
					</item>
				<item>
			<title>Еврото с лек спад спрямо долара</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/banki/evroto-s-lek-spad-spryamo-dolara_29/</link>
			<description></description>
			<category>Банки</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:50:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__75be080fa723a8cae8d565e91582f087.webp?v=1" type="image/webp" length="5712" />
					</item>
				<item>
			<title>Висока цена: 2,30 евро за литър дизел в Албания</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/visoka-tsena-230-evro-za-litar-dizel-v-albaniya/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:47:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__e0b1843d840903561806d281c63d9ffa.webp?v=1" type="image/webp" length="5562" />
					</item>
				<item>
			<title>Инфлацията в Германия се повиши до близо 3%</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/inflatsiyata-v-germaniya-se-povishi-do-blizo-3/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:35:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__3881f2cdf3bd7a68c6ba495eeca62471.webp?v=1" type="image/webp" length="8158" />
					</item>
				<item>
			<title>Anthropic и Nvidia с ново партньорство за облачни изчисления</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/tehnologii/anthropic-i-nvidia-s-novo-partnyorstvo-za-oblachni-izchisleniya/</link>
			<description></description>
			<category>Технологии</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:30:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__448e9a83782e9e7be6dd6ea78e0e054c.webp?v=1" type="image/webp" length="2052" />
					</item>
				<item>
			<title>Лятото, което изпепели френското грозде, английските градини и европейската икономика</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/analizi/lyatoto-koeto-izpepeli-frenskoto-grozde-angliyskite-gradini-i-evropeyskata-ikonomika/</link>
			<description></description>
			<category>Анализи</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:24:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__e9d7d49bdc12c9f9d561c223b8e03fdf.webp?v=1" type="image/webp" length="7608" />
					</item>
				<item>
			<title>За първи път: Произведената слънчева енергия в Китай надхвърлиха тези на въглищните електроцентрали</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/energetika/za-parvi-pat-proizvedenata-slancheva-energiya-v-kitay-nadhvarliha-tezi-na-vaglishtnite-elektrotsentrali/</link>
			<description></description>
			<category>Енергетика</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:20:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__a3ae06b440b3e47bfe90fd06018bfac7.webp?v=1" type="image/webp" length="8376" />
					</item>
				<item>
			<title>Ръстът на цените на петрола продължава</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/borsi/rastat-na-tsenite-na-petrola-prodalzhava/</link>
			<description></description>
			<category>Борси</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:09:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__354da85b161102e83b91cf1a245af484.webp?v=1" type="image/webp" length="3050" />
					</item>
				<item>
			<title>Пик на търговската война между САЩ и Канада. Какви ще са последиците?</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/analizi/pik-na-targovskata-voyna-mezhdu-sasht-i-kanada-kakvi-shte-sa-posleditsite/</link>
			<description></description>
			<category>Анализи</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:05:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__9552c2e6c6f5dacf2cfe1f14cd862d9e.webp?v=2" type="image/webp" length="4770" />
					</item>
				<item>
			<title>Цените на имотите в София настигнаха тези в Атина</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/imoti/tsenite-na-imotite-v-sofiya-nastignaha-tezi-v-atina/</link>
			<description></description>
			<category>Имоти</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:20:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__2784a868611dfe0e74f5cdbff66ef13c.webp?v=1" type="image/webp" length="7240" />
					</item>
				<item>
			<title>От днес влизат новите правила за управлението на пенсиите</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/ot-dnes-vlizat-novite-pravila-za-upravlenieto-na-pensiite/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:17:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__2dd62ce5b042b7a5365f2f76cf46ea9f.webp?v=1" type="image/webp" length="8198" />
					</item>
				<item>
			<title>АЕЦ „Козлодуй&quot; започва планово повишаване на мощността</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/energetika/aets-kozloduy-zapochva-planovo-povishavane-na-moshtnostta/</link>
			<description></description>
			<category>Енергетика</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 23:20:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__13ec24b4a1304875534266ea641d08ec.webp?v=1" type="image/webp" length="6698" />
					</item>
				<item>
			<title>МФ публикува данните за изпълнението на бюджета към края на юли</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/mf-publikuva-dannite-za-izpalnenieto-na-biudzheta-kam-kraya-na-iuli/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 18:48:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__c5b7ec70456fa08d9323ed5b3fbbb2cb.webp?v=1" type="image/webp" length="8338" />
					</item>
				<item>
			<title>424.9 млн. лева е била печалбата на застрахователните дружества у нас за 2025 г.</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/zastrahovane/4249-mln-leva-e-pechalbata-na-litsenziranite-zastrahovatelni-druzhestva-u-nas-za-2025-g/</link>
			<description></description>
			<category>Застраховане</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:46:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__36807698e2fa677d10e77e8ca5323051.webp?v=1" type="image/webp" length="6710" />
					</item>
				<item>
			<title>Считано от 1 септември: Съкращават с 10% разходите за персонал в бюджетния сектор</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/schitano-ot-1-sakrashtavat-se-s-10-razhodite-za-personal-v-biudzhetniya-sektor/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:42:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__f9c631b1eb2260a11d75effd77ada868.webp?v=1" type="image/webp" length="8726" />
					</item>
				<item>
			<title>Производството на бира в ЕС бележи лек спад през 2025 г. – България държи близо 1.3% от пазара</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/mrezhata/proizvodstvoto-na-bira-v-es-belezhi-lek-spad-prez-2025-g--balgariya-darzhi-blizo-13-ot-pazara/</link>
			<description></description>
			<category>Мрежата</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:57:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__c156716a60073fd291aa938c33a6020b.webp?v=1" type="image/webp" length="6260" />
					</item>
				<item>
			<title>С приходи от 2,3 млрд. долара в световен мащаб: „Спайдър-Мен: Нов ден“ вече е на четвъртият най-касов в историята</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/mrezhata/s-prihodi-ot-23-mlrd-dolara-v-svetoven-mashtab-spaydar-men-nov-den-veche-e-na-chetvartiyat-nay-kasov-v-istoriyata/</link>
			<description></description>
			<category>Мрежата</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:05:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__92b05a441a6459cce60404e5e936c07b.webp?v=1" type="image/webp" length="13674" />
					</item>
				<item>
			<title>Окончателно: Ще плащаме с 5,5% по-скъп газ през септември</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/energetika/okonchatelno-shte-plashtame-s-55-po-skap-gaz-prez-septemvri/</link>
			<description></description>
			<category>Енергетика</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:23:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__0b393d1c1c1fdb5ff88c1cae807856d6.webp?v=1" type="image/webp" length="4226" />
					</item>
				<item>
			<title>По първоначални данни: Инфлацията у нас расте и през август минава 5 на сто</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/analizi/po-parvonachalni-denni-inflatsiyata-u-nas-raste-i-prez-avgust-minava-5-na-sto/</link>
			<description></description>
			<category>Анализи</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:08:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__51a961fc65ef3c5f71850060f510ae28.webp?v=1" type="image/webp" length="4144" />
					</item>
				<item>
			<title>С близо 9% се повишават ПЧИ в нефинансовия сектор у нас</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/s-blizo-9-se-povishavat-pchi-v-nefinansoviya-sektor-u-nas/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:56:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__86301163a153582292b8077c0440a49b.webp?v=1" type="image/webp" length="8290" />
					</item>
				<item>
			<title>НСИ: Най-висока е стойността на произведената продукция на един зает в сектор „Строителство“</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/imoti/nsi-nay-visoka-e-stoynostta-na-proizvedenata-produktsiya-na-edin-zaet-v-sektor-stroitelstvo/</link>
			<description></description>
			<category>Имоти</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:49:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__858dbf6268b1986815eb8a855e591f6d.webp?v=1" type="image/webp" length="7384" />
					</item>
		
	</channel>
</rss>