<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Financialtribune.bg  - новини, анализи и коментари</title>
		<link>https://financialtribune.bg</link>
		<description>Financialtribune.bg | Авторитетно електронно информационно издание. </description>
		<copyright>www.tribune.bg © Copyright 2026</copyright>
		<language>bg</language>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:55:28 +0300</pubDate>
						<image>
			<url>https://financialtribune.bg/logo.png</url>
			<link>https://financialtribune.bg</link>
			<width>320</width>
			<height>66</height>
		</image>
				<item>
			<title>Дефицитът удари върха: Необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/analizi/defitsitat-udari-varha-neobichaynata-situatsiya-na-udalzhitelen-biudzhet-s-prodalzhenie/</link>
			<description></description>
			<category>Анализи</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:55:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__3a9e57c1f75c219ea9a7324fae8fc6ba.webp?v=1" type="image/webp" length="8726" />
					</item>
				<item>
			<title>Инфлацията в еврозоната расте, достигна най-високото си ниво от три години насам</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/analizi/inflatsiyata-v-evrozonata-raste-dostigna-nay-visoko-nivo-ot-tri-godini-nasam/</link>
			<description></description>
			<category>Анализи</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:35:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__bf3bf7cf97f534abd4477451b91d9211.webp?v=1" type="image/webp" length="9064" />
					</item>
				<item>
			<title>Петролните котировки се понижават</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/borsi/petrolnite-kotirovki-se-ponizhavat/</link>
			<description></description>
			<category>Борси</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:38:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__7cd4516efcfbd0a020c4a8772134a34d.webp?v=1" type="image/webp" length="4946" />
					</item>
				<item>
			<title>Scania налива 70 млн. евро за производство на електрически камиони</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/avtomobili/scania-naliva-70-mln-evro-za-proizvodstvo-na-elektricheski-kamioni/</link>
			<description></description>
			<category>Автомобили</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:21:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__ab49b82f615335424c7ef6b70cc2fd6c.webp?v=1" type="image/webp" length="4664" />
					</item>
				<item>
			<title>До края на ноември: Русия забрани износа на керосин</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/energetika/do-kraya-na-noemvri-rusiya-zabrani-iznosa-na-kerosin/</link>
			<description></description>
			<category>Енергетика</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__6aa7f5e652ac4db7fea13c84101c2ed8.webp?v=1" type="image/webp" length="2118" />
					</item>
				<item>
			<title>Alphabet обяви планове за набиране до 80 млрд. долара</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/tehnologii/alphabet-obyavi-planove-za-nabirane-do-80-mlrd-dolara/</link>
			<description></description>
			<category>Технологии</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:11:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__b00fdd58403250e267cb0ef8fd087aa1.webp?v=1" type="image/webp" length="5810" />
					</item>
				<item>
			<title>1407 евро е средната работна заплата у нас</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/1407-evro-e-srednata-rabotna-zaplata-u-nas/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:05:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__1859be4947788db015d4d22c2fc09fb1.webp?v=1" type="image/webp" length="3378" />
					</item>
				<item>
			<title>Блокада на Ормузкия проток плаши пазарите: Петролът скочи с 5% след съобщения, че Иран спира преговорите със САЩ</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/borsi/blokada-na-ormuzkiya-protok-plashi-pazarite-petrolat-skochi-s-5-sled-saobshteniya-che-iran-spira-pregovorite-sas-sasht/</link>
			<description></description>
			<category>Борси</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:26:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__b90e8644d45eab93b70d676f53d16d6d.webp?v=1" type="image/webp" length="6314" />
					</item>
				<item>
			<title>Деляна Иванова: ББР може да подкрепи български компании, които инвестират и развиват дейност в Гърция</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/banki/delyana-ivanova-bbr-mozhe-da-podkrepi-balgarski-kompanii-koito-investirat-i-razvivat-deynost-v-gartsiya/</link>
			<description></description>
			<category>Банки</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:57:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__34721a654cb50b2e9f0a5bf3541e4452.webp?v=1" type="image/webp" length="6764" />
					</item>
				<item>
			<title>Nvidia представи нов чип за лаптопи с ИИ</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/tehnologii/nvidia-predstavi-nov-chip-za-laptopi-s-ii/</link>
			<description></description>
			<category>Технологии</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:30:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__9cedb9e2a7bfe43e6d2e3a81227426f3.webp?v=1" type="image/webp" length="4190" />
					</item>
				<item>
			<title>Нидерландската индустрия бележи най-силния си растеж от години</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/mrezhata/niderlandskata-industriya-belezhi-nay-silniya-si-rastezh-ot-godini/</link>
			<description></description>
			<category>Мрежата</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:22:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__6c208359806726ef2cedafcbb0551d64.webp?v=1" type="image/webp" length="4032" />
					</item>
				<item>
			<title>Над 16 млрд. евро управляват пенсионните фондове у нас</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/zastrahovane/nad-16-mlrd-evro-upravlyavat-pensionnite-fondove-u-nas/</link>
			<description></description>
			<category>Застраховане</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:13:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__43d11ef43eb2e1ffc4a5008e6e4a5029.webp?v=1" type="image/webp" length="7452" />
					</item>
				<item>
			<title>Имотният пазар в Китай се стабилизира, цените на жилищата се покачват през май</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/imoti/imotniyat-pazar-v-kitay-se-stabilizira-tsenite-na-zhilishtata-se-pokachvat-prez-may/</link>
			<description></description>
			<category>Имоти</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:09:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__3696c976ce2628df8fe2f8b7fb5d0e44.webp?v=1" type="image/webp" length="6114" />
					</item>
				<item>
			<title>Биткойнът се срина под 73 000 долара</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/kripto/bitkoynat-se-srina-pod-73-000-dolara/</link>
			<description></description>
			<category>Крипто</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:50:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__c976910baf1769188332874ae11ab4c1.webp?v=1" type="image/webp" length="7098" />
					</item>
				<item>
			<title>Окончателно: Цената на газа за юни пада с 1%  </title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/energetika/okonchatelno-tsenata-na-gaza-za-iuni-pada-s-1/</link>
			<description></description>
			<category>Енергетика</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:37:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__d47419c399512e7683fe8ea126237ac7.webp?v=1" type="image/webp" length="2786" />
					</item>
				<item>
			<title>За последно по старото правило: Изплащат пенсиите от 8 юни</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/za-posledno-po-staroto-pravilo-izplashtat-pensiite-ot-8-iuni/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:34:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__bc71295bdd54f8bf0c1b70df2565ebe4.webp?v=1" type="image/webp" length="4538" />
					</item>
				<item>
			<title>Инфлацията върви нагоре: Прогнозната за май е 7%</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/inflatsiyata-varvi-nagore-prognoznata-za-may-e-7/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:12:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__f9afa497cc58cf1d950e496f053f46c8.webp?v=1" type="image/webp" length="4144" />
					</item>
				<item>
			<title>Няма ясна визия на правителството за свръхдефицита</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/analizi/datsov-nyama-yasna-viziya-na-pravitelstvoto-za-svrahdefitsita/</link>
			<description></description>
			<category>Анализи</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:19:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__8cf62a439c2b6b9389574d9527b89af8.webp?v=1" type="image/webp" length="2986" />
					</item>
				<item>
			<title>Еврото отстъпва леко спрямо долара</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/banki/evroto-otstapva-leko-spryamo-dolara/</link>
			<description></description>
			<category>Банки</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:16:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__3ed59ecc9096b48f7687ce84dfc3c4b0.webp?v=1" type="image/webp" length="6574" />
					</item>
				<item>
			<title>ЕК стартира процедура срещу България заради свръхдефицит</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/ek-startira-protsedura-sreshtu-balgariya-zaradi-svrahdefitsit/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:03:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__11a5936b9cd2d581eac3b783f3405ba4.webp?v=1" type="image/webp" length="9130" />
					</item>
				<item>
			<title>Цените на петрола отново се повишават</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/borsi/tsenite-na-petrola-otnovo-se-povishavat_69/</link>
			<description></description>
			<category>Борси</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:51:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__69905cd6f5d76a2981c91f356c24bf31.webp?v=1" type="image/webp" length="3050" />
					</item>
				<item>
			<title>До края на месеца обменяме безплатно левове в евро в банките и пощите</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/do-kraya-na-mesetsa-obmenyame-bezplatno-levove-v-evro-v-bankite-i-poshtite/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:46:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__7979b33f24a3f1d7efff998728ba4dcb.webp?v=1" type="image/webp" length="6234" />
					</item>
				<item>
			<title>Цените на храните тръгнаха надолу, ягодите и доматите поевтиняха най-много</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/tsenite-na-hranite-tragnaha-nadolu-yagodite-i-domatite-poevtinyaha-nay-mnogo/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 16:54:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__88f4a5938b76f7bda0d3bbc046b193b7.webp?v=1" type="image/webp" length="12636" />
					</item>
				<item>
			<title>Петролът поевтиня, S&amp;P 500 с рекорд на фона на надежди за сделка между САЩ и Иран</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/petrolat-poevtinya-sp-500-s-rekord-na-fona-na-nadezhdi-za-sdelka-mezhdu-sasht-i-iran/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 15:00:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__3407ffa014080375f02cc5bb000415d0.webp?v=1" type="image/webp" length="4762" />
					</item>
				<item>
			<title>Китай заплаши ЕС с ответни мерки при нови ограничения върху вноса</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/kitay-zaplashi-es-s-otvetni-merki-pri-novi-ogranicheniya-varhu-vnosa/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:48:00 +0300</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__adaa6511f241f8c8b777005b6744b051.webp?v=1" type="image/webp" length="5488" />
					</item>
		
	</channel>
</rss>