<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Financialtribune.bg  - новини, анализи и коментари</title>
		<link>https://financialtribune.bg</link>
		<description>Financialtribune.bg | Авторитетно електронно информационно издание. </description>
		<copyright>www.tribune.bg © Copyright 2026</copyright>
		<language>bg</language>
				<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:28:37 +0200</pubDate>
						<image>
			<url>https://financialtribune.bg/logo.png</url>
			<link>https://financialtribune.bg</link>
			<width>320</width>
			<height>66</height>
		</image>
				<item>
			<title>Курсът на еврото спрямо долара се понижава</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/banki/kursat-na-evroto-spryamo-dolara-prodalzhava-da-se-ponizhava/</link>
			<description></description>
			<category>Банки</category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:28:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__0b2a08bdbe9bb2c01c5cb2c5eebdd7df.webp?v=1" type="image/webp" length="5282" />
					</item>
				<item>
			<title>САЩ ще освободят 172 млн. барела петрол от стратегическия си резерв</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/energetika/sasht-shte-osvobodyat-172-mln-barela-petrol-ot-strategicheskiya-si-rezerv/</link>
			<description></description>
			<category>Енергетика</category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:11:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__4b68e64ca5c3810211fd753c53011461.webp?v=1" type="image/webp" length="10180" />
					</item>
				<item>
			<title>Отново рязък скок: Петролът поскъпна до над 100 долара за барел</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/borsi/otnovo-ryazak-skok-tsnite-na-petrola-poskapnaha-do-nad-100-dolara-za-barel/</link>
			<description></description>
			<category>Борси</category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:55:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__5b7ccbc93aba7f9f3e479bca287feaf6.webp?v=1" type="image/webp" length="6314" />
					</item>
				<item>
			<title>Испанската група Inditex, един от най-големите търговци на дрехи в света, отчете рекордна печалба за трета поредна година</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/ispanskata-grupa-inditex-edin-ot-nay-golemite-targovtsi-na-drehi-v-sveta-otchete-rekordna-pechalba-za-treta-poredna-godina/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 19:33:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__6b61083a8c69186088c4fef252cdf074.webp?v=1" type="image/webp" length="7452" />
					</item>
				<item>
			<title>МАЕ освобождава 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/energetika/mae-osvobozhdava-400-mln-barela-petrol-ot-strategicheskite-rezervi/</link>
			<description></description>
			<category>Енергетика</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:45:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__0aa6b08ee4ad524f775645d60740ffc6.webp?v=1" type="image/webp" length="3058" />
					</item>
				<item>
			<title>Германия освобождава част от стратегическите си петролни резерви</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/energetika/germaniya-osvobozhdava-chast-ot-strategicheskite-si-petrolni-rezervi/</link>
			<description></description>
			<category>Енергетика</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:44:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__7c0c06c5b6932d89d0f36834428a645f.webp?v=1" type="image/webp" length="7502" />
					</item>
				<item>
			<title>Над 1/3 от онлайн купувачите в ЕС са имали проблеми с покупки през уебсайт или приложение</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/mrezhata/nad-13-ot-onlayn-kupuvachite-v-es-sa-imali-problemi-s-pokupki-prez-uebsayt-ili-prilozhenie/</link>
			<description></description>
			<category>Мрежата</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:24:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__10faed79fa475c7b320266acd9611a32.webp?v=1" type="image/webp" length="3906" />
					</item>
				<item>
			<title>АИКБ обяви номинираните за националните награди „Икономика на светло“ за 2025 г.</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/multimediya/aikb-obyavi-nominiranite-za-natsionalnite-nagradi-ikonomika-na-svetlo-za-2025-g/</link>
			<description></description>
			<category>Мултимедия</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:08:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__c4e5d16ae3571f014b82f7c4cb33cdd1.webp?v=1" type="image/webp" length="1816" />
					</item>
				<item>
			<title>Британският застраховател Admiral отчете рекордни финансови резултати</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/zastrahovane/britanskiyat-zastrahovatel-admiral-otchete-rekordni-finansovi-rezultati/</link>
			<description></description>
			<category>Застраховане</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:32:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__3fd54887ca55d2d7b55ffe7fc0ec158f.webp?v=1" type="image/webp" length="3554" />
					</item>
				<item>
			<title>Биткойнът за кратко премина границата от 70 000 долара</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/kripto/bitkoynat-za-kratko-premina-granitsata-ot-70-000-dolara/</link>
			<description></description>
			<category>Крипто</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:57:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__6207918f386443550bf06bf226faac5a.webp?v=1" type="image/webp" length="11410" />
					</item>
				<item>
			<title>Фискалният съвет с анализ-симулация как може да отрази поскъпването на петрола у нас</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/analizi/fiskalniyat-savet-s-analiz-simulatsiya-kak-mozhe-da-otrazi-poskapvaneto-na-petrola-u-nas/</link>
			<description></description>
			<category>Анализи</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:44:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__6172b0e6d87cb15328d45e39de70a16f.webp?v=1" type="image/webp" length="3050" />
					</item>
				<item>
			<title>Гърция разглежда възможността за използване на ядрена енергия за производство на електричество</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/energetika/gartsiya-razglezhda-vazmozhnostta-za-izpolzvane-na-yadrena-energiya-za-proizvodstvo-na-elektrichestvo/</link>
			<description></description>
			<category>Енергетика</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:29:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__3726ec7e3d43c7dcde48784879bbac2f.webp?v=1" type="image/webp" length="7154" />
					</item>
				<item>
			<title>В координация с МАЕ: Г-7 е в готовност с мерки за ограничение на ръста на цените на петрола</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/analizi/v-koordinatsiya-s-mae-g-7-e-v-gotovnost-s-merki-za-ogranichenie-na-rasta-na-tsenite-na-petrola/</link>
			<description></description>
			<category>Анализи</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:12:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__69ee2e3b6d1ce5dbf8f753921c8f3d6d.webp?v=1" type="image/webp" length="4244" />
					</item>
				<item>
			<title>Отчита се лек ръст на местата за настаняване у нас</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/otchita-se-lek-rast-na-mestata-za-nastanyavane-u-nas/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:07:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__65cce5cc1cdfec2e8766d8ddb6e58024.webp?v=1" type="image/webp" length="10346" />
					</item>
				<item>
			<title>НАП: Предварително попълнените данъчни декларации вече са достъпи онлайн</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/nap-predvaritelno-popalnenite-danachni-deklaratsii-veche-sa-dostapi-onlayn/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:03:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__fc1c8b12f7958bcdb48b87279af61214.webp?v=1" type="image/webp" length="5286" />
					</item>
				<item>
			<title>Служители в градския транспорт в София на протест, искат 5% увеличение на заплатите</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/sluzhiteli-v-gradskiya-transport-v-sofiya-na-protest-iskat-5-uvelichenie-na-zaplatite/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:53:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__08825588ddf3a66035ad928d65c56a26.webp?v=1" type="image/webp" length="9564" />
					</item>
				<item>
			<title>Fibank разширява инвестиционните възможности в мобилното приложение My Fibank с достъп до немския пазар Gettex</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/multimediya/fibank-razshiryava-investitsionnite-vazmozhnosti-v-mobilnoto-prilozhenie-my-fibank-s-dostap-do-nemskiya-pazar-gettex/</link>
			<description></description>
			<category>Мултимедия</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:22:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__466dd5a78946cdb51e7cbd1ae9a114cf.webp?v=1" type="image/webp" length="6066" />
					</item>
				<item>
			<title>Porsche с рекорден спад в печалбата от над 90%</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/avtomobili/porsche-s-rekorden-spad-v-pechalbata-ot-nad-90/</link>
			<description></description>
			<category>Автомобили</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:14:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__bc59d3cc276eb1b2d6b9cee2e0d874a1.webp?v=1" type="image/webp" length="2896" />
					</item>
				<item>
			<title>Два контейнеровоза са поразени от снаряди край бреговете на ОАЕ</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/dva-konteynerovoza-sa-porazeni-ot-snaryadi-kray-bregovete-na-oae/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:04:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__ba44f43238786016e447485597b28d7b.webp?v=1" type="image/webp" length="6370" />
					</item>
				<item>
			<title>Еврото продължава да върви нагоре спрямо долара  </title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/banki/evroto-prodalzhava-da-varvi-nagore-spryamo-dolara/</link>
			<description></description>
			<category>Банки</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:38:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__d77c6b571ab426a97a291c3be39c8e2c.webp?v=1" type="image/webp" length="5712" />
					</item>
				<item>
			<title>Петролът се задържа на цена под 90 долара</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/borsi/petrolat-se-zadarzha-na-tsena-pod-90-dolara/</link>
			<description></description>
			<category>Борси</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:33:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__e052926b0a60b9b9315a4dc0b1cbaee1.webp?v=1" type="image/webp" length="5514" />
					</item>
				<item>
			<title>Япония със силна заявка за увеличение на продажбите на микрочипове</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/tehnologii/yaponiya-sas-silna-zayavka-za-uvelichenie-na-prodazhbite-na-mikrochipove/</link>
			<description></description>
			<category>Технологии</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:05:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__885e48e264ccde2eff531a5237e24fbf.webp?v=1" type="image/webp" length="8182" />
					</item>
				<item>
			<title>Европейската икономика е под външен стрес, но не се очаква повишение на лихвите</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/analizi/evropeyskata-ikonomika-e-pod-vanshen-stres-no-ne-se-ochakva-povishenie-na-lihvite/</link>
			<description></description>
			<category>Анализи</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__3f6d5610e9e21d9668137e376534ea27.webp?v=1" type="image/webp" length="3938" />
					</item>
				<item>
			<title>Пазарите се възстановяват: Борсите в Азия и Европа с ръст, а търговията на Уолстрийт започна без значителни промени</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/borsi/pazarite-se-vazstanovyavat-borsite-v-aziya-i-evropa-s-rast-a-targoviyata-na-uolstriyt-zapochna-bez-znachitelni-promeni/</link>
			<description></description>
			<category>Борси</category>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:55:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__ebcae993ee0defeeb48223f51c0b343d.webp?v=1" type="image/webp" length="8444" />
					</item>
				<item>
			<title>Президентът на Saudi Aramco предупреди за катастрофални последици за световните петролни пазари</title>
			<link>https://financialtribune.bg/bg/parite/prezidentat-na-saudi-aramco-predupredi-za-katastrofalni-posleditsi-za-svetovnite-petrolni-pazari/</link>
			<description></description>
			<category>Парите</category>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:36:00 +0200</pubDate>
						<enclosure url="https://financialtribune.bg/uploads/articles/thumb/articles__8a630397b59b19453def248164ae2165.webp?v=1" type="image/webp" length="3866" />
					</item>
		
	</channel>
</rss>